進学実績
国公立大学・私立大学へ
多くの卒業生が進学
【過去3年間(2021〜2023合計)】※過年度含む
国公立大学
26合格
難関私立大学
138合格
有名私立大学
547合格
合格先一覧
国公立大学
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 |
室蘭工業大学 | 1 | ||
秋田大学 | 1 | 1 | |
筑波大学 | 1 | ||
電気通信大学 | 1 | ||
東京外国語大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 3 | ||
東京農工大学 | 1 | ||
金沢大学 | 1 | ||
山梨大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | ||
鳥取大学 | 1 | ||
広島大学 | 1 | ||
香川大学 | 1 | ||
高知大学 | 1 | ||
長崎大学 | 1 | ||
東京都立大学 | 1 | 2 | 1 |
都留文科大学 | 1 | 1 | |
公立鳥取環境大学 | 1 | ||
高知工科大学 | 1 |
早慶上理
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 |
早稲田大学 | 1 | ||
慶應義塾大学 | 1 | 1 | |
上智大学 | 2 | 1 | |
東京理科大学 | 4 | 5 |
GMARCH・関関同立
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 |
学習院大学 | 2 | 4 | 3 |
明治大学 | 7 | 3 | 6 |
青山学院大学 | 4 | 4 | 4 |
立教大学 | 4 | 6 | 6 |
中央大学 | 12 | 7 | 8 |
法政大学 | 11 | 11 | 14 |
関西大学 | 1 | 4 | |
立命館大学 | 1 | 1 |
成成獨國明武
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 |
成蹊大学 | 6 | 7 | 9 |
成城大学 | 3 | 5 | 4 |
獨協大学 | 2 | 6 | 6 |
國學院大学 | 11 | 12 | 3 |
明治学院大学 | 4 | 6 | 5 |
武蔵大学 | 5 | 11 | 7 |
理系有名大
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 |
北里大学 | 13 | 6 | 5 |
工学院大学 | 6 | 5 | 6 |
芝浦工業大学 | 3 | 3 | 1 |
東京電機大学 | 5 | 8 | 4 |
東京都市大学 | 5 | 12 | |
東京農業大学 | 7 | 5 | 9 |
東京薬科大学 | 7 | 2 | 2 |
日本赤十字看護大学 | 1 |
三女子大
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 |
津田塾大学 | 2 | ||
東京女子大学 | 1 | 5 | 1 |
日本女子大学 | 2 |
日東駒専
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 |
日本大学 | 23 | 30 | 28 |
東洋大学 | 18 | 36 | 25 |
駒澤大学 | 15 | 13 | 10 |
専修大学 | 15 | 66 | 30 |