進学実績
国公立大学・私立大学へ
多くの卒業生が進学
【令和8年度入試 コース別大学合格者数(抜粋)】
合格先一覧
国公立大学
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 東京農工大学 | 1 | 1 | |||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | |||
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | |||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | |||
| 諏訪東京理科大学 | 1 | 1 |
医学部・獣医学部
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 香川大学(医) | 1 | 1 | |||
| 帝京大学(医) | 1 | 1 | |||
| 麻布大学(獣医) | 1 | 1 |
早慶上理
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 慶應義塾大学 | 2 | 2 | |||
| 東京理科大学 | 3 | 3 |
GMARCH・関関同立
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 明治大学 | 9 | 1 | 10 | ||
| 青山学院大学 | 4 | 4 | |||
| 立教大学 | 1 | 1 | |||
| 中央大学 | 11 | 3 | 1 | 15 | |
| 法政大学 | 12 | 1 | 2 | 15 | |
| 学習院大学 | 1 | 1 | |||
| 関西大学 | 1 | 1 | |||
| 立命館大学 | 1 | 1 |
成成獨國明武
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 成蹊大学 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 成城大学 | 2 | 2 | |||
| 獨協大学 | 3 | 3 | |||
| 國學院大学 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 明治学院大学 | 4 | 4 | |||
| 武蔵大学 | 1 | 1 |
理系有名大
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 北里大学 | 8 | 2 | 10 | ||
| 工学院大学 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京電機大学 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 東京都市大学 | 2 | 3 | 5 | ||
| 東京農業大学 | 2 | 2 | |||
| 星薬科大学 | 1 | 2 | 3 | ||
| 東京薬科大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 昭和薬科大学 | 4 | 4 |
三女子大
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 東京女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 津田塾大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 日本女子大学 | 1 | 1 | 2 |
日東駒専・産近甲龍
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 日本大学 | 15 | 18 | 2 | 4 | 39 |
| 東洋大学 | 27 | 7 | 2 | 2 | 38 |
| 駒澤大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 専修大学 | 18 | 13 | 5 | 36 | |
| 甲南大学 | 1 | 1 | |||
| 龍谷大学 | 2 | 2 |
高大連携校
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 拓殖大学 | 3 | 7 | 5 | 15 | |
| 東京工科大学 | 7 | 3 | 7 | 17 |
その他
| 大学名 | 特進 | 選抜 | 総合進学 | 過年度 | 合計 |
| 麻布大学 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 亜細亜大学 | 9 | 3 | 2 | 14 | |
| 桜美林大学 | 7 | 10 | 7 | 24 | |
| 大妻女子大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 神奈川大学 | 6 | 10 | 2 | 1 | 19 |
| 神奈川工科大学 | 10 | 2 | 12 | ||
| 神田外語大学 | 1 | 1 | |||
| 杏林大学 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 駒沢女子大学 | 1 | 6 | 7 | ||
| 産業能率大学 | 4 | 4 | |||
| 実践女子大学 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 順天堂大学 | 1 | 2 | 3 | ||
| 昭和音楽大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 昭和女子大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 白梅学園大学 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 創価大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 大正大学 | 1 | 1 | |||
| 大東文化大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 玉川大学 | 4 | 3 | 7 | ||
| 千葉工業大学 | 1 | 1 | |||
| 帝京大学 | 7 | 34 | 23 | 64 | |
| 東海大学 | 10 | 7 | 5 | 22 | |
| 東京経済大学 | 6 | 7 | 2 | 15 | |
| 東京女子医科大学 | 1 | 1 | |||
| 獨協医科大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 明星大学 | 16 | 25 | 10 | 51 |
ほか