重要なお知らせ
2024.04.12
令和6年度入試速報
2024年4月12日 現在
<国公立> | |
秋田 | 1 |
東京学芸 | 3 |
東京農工 | 1 |
金沢 | 1 |
広島 | 1 |
東京都立 | 1 |
都留文科 | 1 |
公立鳥取環境 | 1 |
<早慶上理> | |
慶應義塾 | 1 |
東京理科 | 4 |
<GMARCH・関関同立> | |
学習院 | 2 |
明治 | 7 |
青山学院 | 4 |
立教 | 4 |
中央 | 12 |
法政 | 11 |
<成成獨國明武> | |
成蹊 | 6 |
成城 | 3 |
獨協 | 2 |
國學院 | 11 |
明治学院 | 4 |
武蔵 | 5 |
<理系有名大> | |
北里 | 13 |
工学院 | 6 |
芝浦工業 | 3 |
東京電機 | 5 |
東京都市 | 5 |
東京農業 | 7 |
東京薬科 | 7 |
日本赤十字看護 | 1 |
<三女子大> | |
東京女子 | 1 |
日本女子 | 2 |
<日東駒専・産近甲龍> | |
日本 | 23 |
東洋 | 18 |
駒澤 | 15 |
専修 | 15 |
京都産業 | 4 |
近畿 | 2 |
龍谷 | 4 |
~~ここまでの合計:217~~
<その他の大学>
計517
<総計>
734